Если вы решили приобрести экран для домашнего кинотеатра, то стоит помнить несколько правил. Основным является выбор необходимого соотношения сторон проекционного экрана. К примеру, HDTV является широкоформатным, поэтому оптимальным будет соотношение сторон 16:9. Если же хотите чтобы экран соответствовал жанру старых классических фильмов, в этом случае не обойтись без соотношения сторон 4:3. Соотношением сторон 1:2.35 типично для большинства современных фильмов. Вы спросите, как же подобрать правильно экран, чтобы можно было смотреть все форматы? Существует несколько решений. Первый и самый простой- это приобрести моторизованный экран формата 4:3 с пультом дистанционного управления и при помощи кнопки «stop» устанавливать размеры непосредственно по изображению с проектора. Второй- это система кашетирования как в профессиональном кинотеатре, которая может использоваться только на стационарно установленном экране.
Как подобрать оптимальный размер экрана для домашнего кинотеатра? Конечно, есть норматив: расстояние от экрана до спинки сидения первого ряда должно быть не менее 0,6 ширины экрана. А опыт инсталляций показывает, что оптимальным расположением зрительских мест является на расстоянии 1,2-1,5 ширины экрана. А остальное- это только личные предпочтения. Вся прелесть создания индивидуального домашнего кинотеатра в том-то и состоит, что вы можете использовать такой экран для ДК, какой вы хотите. Главное чтобы позволяла площадь помещения, в котором вы размещаете свой домашний кинозал. Полная свобода действий. Но помните, что чем больше экран, тем дальше должно находиться посадочное место для просмотра и тем лучше должно быть качество мультимедийного проектора для домашнего кинотеатра (разрешение, яркость, контрастность). В ином случае смотреть фильм будет не совсем комфортно, потому, что видимы эффект пикселизации картинки не позволит Вам получить чистое и насыщенное изображение.
Если вы хотите получать удовольствие от просмотра любимых кинофильмов, и не знаете, как правильно подобрать оборудование для домашнего кинотеатра, советует обратиться вам к специалистам нашей компании, имеющим огромный опыт в таких инсталляциях.
В нашем ассортименте подобраны оптимальные экраны для домашних кинотеатров, проверенные в сотнях инсталляция, таких ведущих производителей, как DRAPER, AV Screen и многие другие.
Производитель | Модель | Диагональ," | Размер видимой области, см. | ||
Экраны на люверсах, любых размеров, изготовление под заказ | |||||
Кинокомплекс |
Экран прямой проекции |
цена указана за м.кв. | |||
Кинокомплекс | Экран обратной проекции | цена указана за м.кв. | |||
Экраны AV Screen моторизованный без пульта дистанционного управления | |||||
AV Screen | 3V084MEV(4:3) Matte White | 84 | 170х128 | ||
AV Screen | 3V100MEV(4:3) Matte White | 100 | 203х152 | ||
AV Screen | 3V120MEV(4:3) Matte White | 120 | 243х182 | ||
AV Screen | 3V150MEV(4:3) Matte White | 150 | 289х217 | ||
AV Screen | 3V092MEH(16:9) Matte White | 92 | 203х114 | ||
AV Screen | 3V106MEH(16:9) Matte White | 106 | 234х132 | ||
AV Screen | 3V120MEH(16:9) Matte White | 120 | 265х149 | ||
AV Screen | 3V150MEH(16:9) Matte White | 150 | 332х186 | ||
AV Screen | 3V095MEK(16:10) Matte White | 95 | 203х127 | ||
AV Screen | 3V112MEK(16:10) Matte White | 112 | 241х151 | ||
AV Screen | 3V135MEK(16:10) Matte White | 135 | 289х181 | ||
Экран AV Screen моторизованный в комплекте пульт дистанционного управления | |||||
AV Screen | 3V100MEV-N(4:3) Matte White | 100 | 203х152 | ||
AV Screen | 3V120MEV-N(4:3) Matte White | 120 | 243х182 | ||
AV Screen | 3V150MEV-N(4;3) Matte White | 150 | 289х217 | ||
AV Screen | 3V110MEH-N(16:9) Matte White | 110 | 243х137 | ||
AV Screen | 3V130MEH-N(16:9) Matte White | 130 | 288х162 | ||
AV Screen | 3V110WEH-N(16:9) Hi De Grey | 110 | 243х137 | ||
AV Screen | 3V130WEH-N(16:9) Hi De Grey | 130 | 288х162 | ||
AV Screen | 3V095MEK-N(16:10) Matte White | 95 | 203х127 | ||
AV Screen | 3V112MEK-N(16:10) Matte White | 112 | 241х151 | ||
AV Screen | 3V135MEK-N(16:10) Matte White | 135 | 289х181 | ||
AV Screen | 3V112WEK-N(16:10) Hi-De Grey | 112 | 241х151 | ||
AV Screen | 3V135WEK-N(16:10) Hi-De Grey | 135 | 289х181 | ||
Экран AV Screen ручной | |||||
AV Screen | 3V070MMS(1:1) Matte White | 70x70 | 177х177 | ||
AV Screen | 3V084MMS(1:1) Matte White | 84x84 | 213х213 | ||
AV Screen | 3V084MMV(4:3) Matte White | 84 | 170х128 | ||
AV Screen |
3V100MMV(4:3) Matte White |
100 | 203х152 | ||
AV Screen | 3V120MMV(4:3) Matte White | 120 | 243х182 | ||
AV Screen | 3V100MMH(16:9) Matte White | 100 | 221х124 | ||
AV Screen | 3V106MMH(16:9) Matte White | 106 | 234х132 | ||
AV Screen | 3V120MMH(16:9) Matte White | 120 | 265х149 | ||
AV Screen | 3V150MMH(16:9) Matte White | 150 | 332х186 | ||
Экран AV Screen мобильный | |||||
AV Screen | 3V060MTS(1:1) Matte White | 60x60 | 152х152 | ||
AV Screen | 3V070MTS(1:1) Matte White | 70x70 | 178х178 | ||
AV Screen | 3V084MTV(4:3) Matte White | 84 | 162х122 | ||
AV Screen | 3V100MTV(4:3) Matte White | 100 | 195х146 | ||
AV Screen | 3V120MTV(4:3) Matte White | 120 | 235х176 | ||
Экран AV Screen натяжной на раме (6см) | |||||
AV Screen | SM110HFH-B(V),16:9; Flexible Grey | 110 | 243x136 | ||
AV Screen | SM133HFH-B(V),16:9; Flexible Grey | 133 | 294x165 | ||
AV Screen | SM165HFH-B(V),16:9; Flexible Grey | 165 | 365x205 | ||
AV Screen | SM110BFH-B(V),16:9; Flexible White | 110 | 243x136 | ||
AV Screen | SM130BFH-B(V),16:9; Flexible White | 130 | 287x161 | ||
AV Screen |
SM165BFH-B(V),16:9; Flexible White |
165 | 365x205 | ||
Экран AV Screen моторизованный с боковыми растяжками с пультом дистанционного управления | |||||
AV Screen | SM120BXH-C(R),16:9; Flexible White | 120 | 265x149 | ||
AV Screen | SM133BXH-C(R),16:9; Flexible White | 133 | 294x165 | ||
AV Screen | SM150BXH-C(R),16:9; Flexible White | 150 | 332x186 | ||
AV Screen | Пульт дистанционного управления для экранов AV Screen | ||||
Экран AV Screen натяжной на раме c кейсом и 2-мя полотнами (прямой и обратной проекции) | |||||
AV Screen | BX150NZV(4:3) | 150 | 305х230 | ||
AV Screen | BX200NZV(4:3) | 200 | 405х305 | ||
Моторизованные настенные экраны DRAPER с проводным управлением | |||||
Draper | Rolleramic |
62/25', MW |
450x600, 3:4 | ||
Draper | Rolleramic | 635/250", MW | 376x503, 3:4 | ||
Draper | Rolleramic | 610/240", MW | 358x478, 3:4 | ||
Draper | Premier | 106", HDTV M1300 WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Premier | 119", HDTV M1300 WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Premier | 119", HDTV M1300 BC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Premier | 338/133", HDTV M1300 WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Premier | 338/133", HDTV M1300 BC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Premier | 338/133", HDTV HDG WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Premier | 409/161", HDTV M1300 WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Premier | 409/161", HDTV M1300 BC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Premier | 409/161", HDTV HDG BC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Targa | 335/11', MW WC | 198x264, 3:4 | ||
Draper | Targa | 381/150", MW WC | 221x295, 3:4 | ||
Draper | Targa | 457/15', MW WC | 267x356, 3:4 | ||
Draper | Targa | 508/200", MW WC | 300x401, 3:4 | ||
Draper | Targa | 302/119" HDTV, MW WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Targa | 302/119" HDTV, HCG WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Targa | 302/119" HDTV, MW WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Targa | 302/119" HDTV, HCG WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Targa | 338/133" HDTV, MW WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Targa | 338/133" HDTV, HCG WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Targa | 338/133" HDTV, MW WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Targa | 338/133" HDTV, HCG WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Targa | 409/161" HDTV, MW WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Targa | 409/161" HDTV, HCG WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Targa | 409/161" HDTV, MW WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Targa | 409/161" HDTV, HCG WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Targa | 467/184" HDTV, MW WC | 229x406, 9:16 | ||
Draper | Targa | 559/220" HDTV, MW WC | 269x478, 9:16 | ||
Draper | Baronet | 153/60", MW WC | 88x118, 3:4 | ||
Draper | Baronet | 183/72", MW WC | 108x144, 3:4 | ||
Draper | Baronet | 213/84", MW WC | 127x169, 3:4 | ||
Draper | Baronet | 244/96", MW WC | 152x203, 3:4 | ||
Draper | Baronet | 305/120", MW WC | 175x234, 3:4 | ||
Draper | Baronet | 234/92" HDTV, MW WC | 114x203, 9:16 | ||
Draper | Baronet | 234/92" HDTV, HCG WC | 114x203, 9:16 | ||
Draper |
Baronet | 269/106" HDTV, MW WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Baronet | 269/106" HDTV, HCG WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Baronet | 96x96", MW WC | 244x244, 1:1 | ||
Ручные, настенные, подпружиненные экраны DRAPER | |||||
Draper | Luma 2 | 335/11', MW WC | 198x264, 3:4 | ||
Draper | Luma 2 | 381/150", MW WC | 221x295, 3:4 | ||
Draper | Luma 2 | 457/15', MW WC | 267x356, 3:4 | ||
Draper | Luma 2 | 302/119" HDTV, MW WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 302/119" HDTV, HCG WC | 147x264, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 338/133" HDTV, MW WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 338/133" HDTV, HCG WC | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 409/161" HDTV, MW WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 409/161" HDTV, HCG WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 409/161" HDTV, MW WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Luma 2 | 409/161" HDTV, HCG WC | 201x356, 9:16 | ||
Draper | Luma | 153/60", MW WC | 88x118, 3:4 | ||
Draper | Luma | 183/72", MW WC | 108x144, 3:4 | ||
Draper | Luma | 213/84", MW WC | 127x169, 3:4 | ||
Draper | Luma | 244/96", MW WC | 152x203, 3:4 | ||
Draper | Luma | 305/120", MW WC | 175x234, 3:4 | ||
Draper | Luma | 234/92" HDTV, MW WC | 114x203, 9:16 | ||
Draper | Luma | 234/92" HDTV, HCG WC | 114x203, 9:16 | ||
Draper | Luma | 269/106" HDTV, MW WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Luma | 269/106" HDTV, HCG WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Luma | 84x84", MW WC | 213x213, 1:1 | ||
Draper | Luma | 96x96", MW WC | 244x244, 1:1 | ||
Draper | Luma | 70x70", MW WC | 178x178, 1:1 | ||
Draper | Star | 50x50", MW WC | 127x127, 1:1 | ||
Draper | Star | 60x60", MW WC | 152x152, 1:1 | ||
Draper | Star | 70x70", MW WC | 178x178, 1:1 | ||
Draper | Star | 84x84", MW WC | 213x213, 1:1 | ||
Мобильные экраны DRAPER с телескопической треногой | |||||
Draper | Diplomat | 153/60" | 88x118, 3:4 | ||
Draper | Diplomat | 183/72" | 108x144, 3:4 | ||
Draper | Diplomat | 213/84" | 127x169, 3:4 | ||
Draper | Diplomat | 244/96" | 152x203, 3:4 | ||
Draper | Diplomat | 305/120" | 175x234, 3:4 | ||
Draper | Diplomat | 60x60" | 152x152, 1:1 | ||
Draper | Diplomat | 70x70" | 178x178, 1:1 | ||
Draper | Diplomat | 84x84" | 213x213, 1:1 | ||
Draper | Diplomat | 96x96" | 244x244, 1:1 | ||
Draper | Consul | 70x70" | 178x178, 1:1 | ||
Draper | Consul | 60x60" | 152x152, 1:1 | ||
Draper | Consul | 50x50" | 127x127, 1:1 | ||
Натяжные экраны DRAPER на алюминиевой раме прямой проекции, полотно М1300 | |||||
Draper | Cineperm | 183/72" | 110 x 145, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 213/84" | 120 x 160, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 229/7,5' | 138 x 183, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 244/96" | 153 x 204, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 305/120" | 178 x 239, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 335/11' | 201 x 267, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 381/150" | 229 x 305, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 457/15" | 265 x 356, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 508/200" | 310 x 417, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 635/250" | 366 x 488, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 762/25' | 458 x 610, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 234/92" | 114x203, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 234/92" | 114x203, HDG, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 269/106" | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 269/106" | 132x234, HDG, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 302/119" | 147x264, M1300, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 302/119" | 147x264, HDG, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 338/133" | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 338/133" | 165x295, HDG, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 409/161" | 203x356, M1300, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 409/161" | 203x356, HDG, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 302/119" | 147x264, М1300, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 302/119" | 147x264, HDG, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 338/133" | 165x295, M1300, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 338/133" | 165x295, HDG, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 409/161" | 203x356, M1300, 9:16 | ||
Draper | Clarion | 409/161" | 203x356, HDG, 9:16 | ||
Натяжные экраны DRAPER на алюминиевой раме обратной проекции | |||||
Draper | Cinefold | 183/72" | 109x142, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 229/7.5" | 127x178, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 244/96" | 147x201, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 305/120" | 173x234, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 381/150" | 218x295, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 457/15' | 264x356, 3:4 | ||
Draper | Cinefold | 508/200" | 310x417, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 183/72" | 110x145, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 213/84" | 120x160, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 229/7.5' | 138x183, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 244/96" | 153x204, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 305/120" | 178x239, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 335/11" | 201x267, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 381/150" | 229x305, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 457/15' | 265x356, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 508/200" | 310x417, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 635/250" | 366x488, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 762/25' | 366x488, 3:4 | ||
Draper | Cineperm | 234/92" | 114x203, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 269/106" |
132x234, 9:16 |
||
Draper | Cineperm | 338/133" | 165x295, 9:16 | ||
Draper | Cineperm | 409/161" | 203x356, 9:16 | ||
Моторизованные настенные экраны DRAPER ACCUSCREEN с ИК управлением | |||||
Draper | Electric Screen | 244/96", MW WC | 152x203, 3:4 | ||
Draper | Electric Screen | 305/120", MW WC | 183x244, 3:4 | ||
Draper | Electric Screen | 269/106" HDTV, MW WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Electric Screen | 302/119" HDTV, MW WC | 150x266, 9:16 | ||
Ручные, настенные, подпружиненные экраны DRAPER ACCUSCREEN | |||||
Draper | Manual Screen | 244/96", MW WC | 152x203, 3:4 | ||
Draper | Manual Screen | 305/120", MW WC | 183x244, 3:4 | ||
Draper | Manual Screen | 269/106" HDTV, MW WC | 132x234, 9:16 | ||
Draper | Manual Screen | 302/119" HDTV, MW WC | 150x266, 9:16 |